Pas de traduction
SKYCHANEL
SKYCHANEL
SKYCHANEL
SKYCHANEL
SKYCHANEL
SKYCHANEL
SKYCHANEL
Pedigree
| Born / Né le: 1994-2002 |
Hips / Hanches: A |
Eyes / Yeux: OK |
Elbows / Coudes: |
| LICE RECOMMANDÉE | Breeder / Eleveur: Terlinden Marie-Noëlle |
||
| PARENTS | G.PARENTS | G.G.PARENTS |
|---|---|---|
| CH NORV LUX WATERLOO'S ROCK AROUND THE CLOCK |
MJAERMHOGDA'S LIMELIGHT | DEREMAR DONALD |
| MJAERUMHOGDA'S XSPELIA | ||
| GARBANK GISELLE | BERTHROB BRACKEN | |
| GARBANK PRESENCE | ||
| MEGAN OF GLEN SHEALLAG |
NORTONWOOD FOREGOER | CH NORTONWOOD FAUNUS |
| NORTONWOOD SEREIN | ||
| JUSTINE OF GLEN SHEALLAG |
STIR CHLEY SETH | |
| NORTONWOOD TARARI |
SKYCHANEL
Ses résultats
Championne de Travail à la Française
Championne de Travail à l'Anglaise
Championne de Travail Complet
Vainqueur de la coupe de France à l'Anglaise 1997 & 2000
Vainqueur de la coupe d'Europe 1999 par équipe
Vice Vainqueur de la Coupe d'Europe Individuel
SKYCHANEL
Ses résultats
Saison de Field-Trial 1997
| Date | Lieu | Catégorie | Classement | Qualificatif |
|---|---|---|---|---|
| 11/10/1997 | Aix en Othe | Française | 3 ème | EXC |
| 18/10/1997 | Le Plantay | Française | 1 er | EXC CACT |
| 19/10/1997 | Le Plantay | Française | 3 ème | EXC |
| 09/11/1997 | Migny | Française | 1 er | EXC CACT |
| 11/11/1997 | Isdes | Anglaise | 1 er | EXC CACT CACIT |
| 29/11/1997 | Dompierre/Besbre | Anglaise | 2 ème | EXC RCACT |
| 30/11/1997 | Dompierre/Besbre | Anglaise | 2 ème | EXC RCACT |
| Autres résultats: | 1 X Très Bon 2 X Bon |
|||
SKYCHANEL
Ses résultats
Saison de Field-Trial 1998
| Date | Lieu | Catégorie | Classement | Qualificatif |
|---|---|---|---|---|
| 03/01/1998 | Briare | Anglaise | 2 ème | EXC |
| 11/01/1998 | Coupe de France 97 | Anglaise | 1 er | EXC CACT CACIT |
| 24/10/1998 | Arles | Anglaise | 1 er | EXC CACT |
| 25/10/1998 | Mont-Redon | Anglaise | 4 ème | EXC |
| 07/11/1998 | Hourtin | Anglaise | 6 ème | EXC |
| 08/11/1998 | Hourtin | Anglaise | 2 ème | EXC RCACT RCACIT |
| 09/11/1998 | Hourtin | BICP | 31/32 | |
| 15/11/1998 | St Mars en Brière | Anglaise | 1 er | EXC CACT |
| 28/11/1998 | Dompierre/Besbre | Anglaise | 2 ème | EXC RCACT |
| 29/11/1998 | Dompierre/Besbre | Anglaise | 1 er | EXC CACT |
| 20/12/1998 | Coupe de France | Anglaise | 1 er | EXC |
| Autres résultats: | 1 X Très Bon 2 X Bon |
|||
SKYCHANEL
Ses résultats
Saison de Field-Trial 1999
| Date | Lieu | Catégorie | Classement | Qualificatif |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/1999 | Vernou en Sologne | Anglaise | 1 er | EXC CACT |
| 03/10/1999 | Tourville | Anglaise | 2 ème | EXC RCACT |
| 23/10/1999 | Aix en Othe | Anglaise | 1 er | EXC CACT |
| 24/10/1999 | Aix en Othe | Anglaise | 1 er | EXC CACT |
| 06/11/1999 | Coupe d'Europe (Italie) | Anglaise | 2 ème | EXC RCACT |
| 20/11/1999 | Chartrettes | Anglaise | 1 er | EXC CACT |
| 21/11/1999 | Chartrettes | Anglaise | 2 ème | EXC RCACT |
| 27/11/1999 | Dompierre/Besbre | Anglaise | 4 ème | EXC |
| Autres résultats: | 5 X Très Bon | |||
SKYCHANEL
Ses résultats
Saison de Field-Trial 2000
| Date | Lieu | Catégorie | Classement | Qualificatif |
|---|---|---|---|---|
| 29/10/2000 | Mont-Redon | Anglaise | 2 ème | EXC RCACT |
| 10/11/2000 | Lagesse | Anglaise | 1 er | EXC CACT |
| 11/11/2000 | Lagesse | Anglaise | 2 ème | EXC RCACT |
| 17/12/2000 | Coupe de France | Anglaise | 1 er | EXC CACT CACIT |
| Autres résultats: | 2 X Eliminée | |||





