JAMES
Pedigree
| Born / Né le: 14 mai 1998 |
Hips / Hanches: A |
Eyes / Yeux: OK |
Elbows / Coudes: 0/0 |
| Breeder / Eleveur: Angela Kirk | |||
| PARENTS | G.PARENTS | G.G.PARENTS | G.G.G.PARENTS |
|---|---|---|---|
| FTCH WESTERNASH EDRYK (very curly counted) 22/09/1994 Hips: 5-5 Color: yellow Frères/sœurs: Echo 2-4 Edward 4-4 Esther 4-5 |
FTCH MORAYGLEN MAX OF FLYLINE Hips: 0-3 Color: black Frères/sœurs: Musketeer 4-2 FTCH Mega 6-4 Magnum 4-6 Mayfair 9-3 |
FTCH TIBEA TOSH Hips: 4-4 |
FTCH PALGRAVE QUIN Hips: 2-2 |
| FTCH TIBEA TOPAZ |
|||
| FTCH MUNRO TESS Hips: 0-0 |
FTCH BARNAVARA CHUB Hips: 1-1 |
||
| SHADDEN DALE OF MARAGLEN |
|||
| BLONDIES GENTLE WHISPER Hips: 4-3 |
BIRDBROOK QUINTON | BIRDBROOK SHADOW BL | |
| FTCH PURDEY OF BONHOTE Hips: 4-1 |
|||
| ANNA BLONDIE | FTW BLACKHARN STEEL |
||
| PALGRAVE KAY | |||
| MORAIRA CASSIOPIA Hips: 4-5 Color: black Frères/sœurs:Diana 4-5 |
FTCH BEN OF MALLOWDALE Hips: 6-3 Color: black |
FTCH SWINBROOK TWIG Hips: 3-2 Color: black |
FTCH DRAKESHEAD ACTOR BL |
| FTCH PALGRAVE KAY |
|||
| IR FTCH ANN OF CLEARY Color: black |
INT FTCH LEACROSS RINKALLS |
||
| DERRAMORE THATCH | |||
| HILLSIDE TINA OF MORAIRA Hips: 1-0 Color: noir |
FTCH PALGRAVE QUIN Hips: 2-2 Color: black |
FTCH SHOT OF PALGRAVE Color: black |
|
| FTCH PALGRAVE HOLLY Color: black |
|||
| DRAKESHEAD HOPE Hips: 0-0 Color: black |
FTCH HARETOR MARK of Drakeshead Color: black |
||
| DRAKESHEAD URSULA Color: black |
JAMES
Ses résultats
Champion de Travail à l'Anglaise
Champion International de Travail
Champion Complet
Champion Elite
Vainqueur de la Coupe de France à l'Anglaise 2002
Meilleur labrador de la saison de field trial 2003 et 2004 : challenge SOOTY
Meilleur Retriever de la saison de field trial 2003
2 ème de l'Individual Challenge Cup 2004
JAMES
Ses résultats en Field trial
Saison de Field-Trial 2000
| Date | Lieu | Catégorie | Classement | Qualificatif |
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2000 | Roquefort | franç | 2 ème | EXC RCACT |
| 21/10/2000 | Guimaec | franç | 1 er | EXC CACT |
| 28/10/2000 | Camargue | franç | 4 ème | EXC |
| 29/10/2000 | Mont Redon | franç | 1 er | EXC CACT |
| 18/11/2000 | Chartrettes | franç | 3 ème | EXC |
| Autres résultats: | 3 X TB 3 X ELI/NC/RET |
|||
JAMES
Ses résultats
Saison de Field-Trial 2001
| Date | Lieu | Catégorie | Classement | Qualificatif |
|---|---|---|---|---|
| 01/11/2001 | Lagesse | angl | 1 er | EXC CACT |
| 25/11/2001 | St Saulves | angl | 2 ème | EXC RCACT |
| Autres résultats: | 3 X TB 2 X ELI/NC/RET |
|||
JAMES
Ses résultats
Saison de Field-Trial 2002
| Date | Lieu | Catégorie | Classement | Qualificatif |
|---|---|---|---|---|
| 13/01/2002 | Pavia (Italie) | Anglaise | 2 ème | EXC RCACT |
| 14/01/2002 | Pavia (Italie) | Anglaise | 3ème | EXC |
| 21/09/2002 | Castelnaudary | Anglaise | 2 ème | EXC RCACT |
| 22/09/2002 | Castelnaudary | Anglaise | 3 ème | EXC |
| 28/09/2002 | Varvinay | Anglaise | 5 ème | EXC |
| 29/09/2002 | Varvinay | BICP | 32/32 | 1 ère catégorie |
| 14/10/2002 | Montreuil | Anglaise | 2 ème | EXC RCACT |
| 19/10/2002 | Milière | Anglaise | 2 ème | EXC RCACT |
| 20/10/2002 | Limours | Anglaise | 1 er | EXC CACT |
| 03/11/2002 | Lagesse | Anglaise | 1 er | EXC CACT |
| 23/11/2002 | Dompierre | Anglaise | 1 er | EXC CACT |
| 07/12/2002 | St Florent | Anglaise | 1 er | EXC CACT CACIT |
| 08/12/2002 | St Florent | Anglaise | 3 ème | EXC |
| 22/12/2002 | Coupe de France | Anglaise | 1 er | EXC CACT CACIT |
| Autres résultats: | 2 X TB 6 X ELI/NC/RET |
|||
JAMES
Ses résultats
Saison de Field-Trial 2003
| Date | Lieu | Catégorie | Classement | Qualificatif |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2003 | St Benoit | Anglaise | 1 er | EXC CACT CACIT |
| 09/01/2003 | Voisins | Anglaise | 1 er | EXC CACT |
| 10/01/2003 | Voisins | Anglaise | 1 er | EXC CACT |
| 11/01/2003 | Voisins | Anglaise | 1 er | TB/RCACIT |
| 25/01/2003 | Pavia (It) | Anglaise | 1 er | TB |
| 28/09/2003 | St Benoit en Woevre | Anglaise | 3 ème | EXC |
| 11/10/2003 | Etaples | Anglaise | 2 ème | EXC RCACT |
| 25/10/2003 | Lagesse | Anglaise | 2 ème | EXC RCACT |
| 27/10/2003 | Verguier | Anglaise G.N | 1 er | EXC |
| 10/12/2003 | Corse | Anglaise | 2 ème | EXC RCACT |
| 14/12/2003 | Corse | Anglaise | 1 er | CACT RCACIT |
| 21/12/2003 | Brionne | Coupe de France | 2 ème | EXC RCACT |
| 27/12/2003 | Vezon (Belg) | Anglaise | 3 ème | EXC |
JAMES
Ses résultats
Saison de Field-Trial 2004
| Date | Lieu | Catégorie | Classement | Qualificatif |
|---|---|---|---|---|
| 17/01/2004 | Aubigny / Nere | gibier naturel | 2 ème | EXC RCACT |
| 29/01/2004 | St Fontaine (belg) | Anglaise | 1 er | EXC CACT CACIT |
| 28/02/2004 | Barengo (it) | Anglaise | 1 er | EXC CACT CACIT |
| Autres résultats: | 2 X classé TB 1 x EL/RET/NC |
|||
JAMES
Ses résultatsen Working Test
Saison de Working-Test 2000
| Date | Lieu | Catégorie | Classement | Note | Nbr Chiens |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/03/2000 | Chartrettes | Novice | 1 er | - | - |
| 11/06/2000 | Baie de Seine | Novice | 4 ème | - | - |
| 20/08/2000 | Baie de Seine | Novice | 1 er | - | - |
JAMES
Ses résultats
Saison de Working-Test 2002
| Date | Lieu | Catégorie | Classement | Note | Nbr Chiens |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 et 14 /04/2002 | Le Rabot | Open | 10 ème | 238/300 | 19 |
| 09/05/2002 | Seiches sur le Loir | Open | 6 ème | - | 8 |
| 11/05/2002 | Zichem (Belg) | Open | N.C | 148/180 | 27 |
| 16/06/2002 | Les Rases | Open | 8 ème | 112/180 | 11 |
| 3 et 4 /08/2002 | Carrouges | Open | 5 ème | 349/420 | 19 |
| 31/08/2002 | Dampierre | Open | 3 ème | 201/200 | 17 |
| 01/09/2002 | Dampierre | Open | 4 ème | 221/240 | 17 |
JAMES
Ses résultats
Saison de Working-Test 2003
| Date | Lieu | Catégorie | Classement | Note | Nbr Chiens |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/03/2003 | Pavia (It) | Open | - | 299/340 | 21 |
| 26/04/2003 | Le Rabot | Open | 7 ème | 192/220 | 18 |
| 27/04/2003 | Le Rabot | Open | 3 ème | 299 | 18 |
| 26/05/2003 | Sherbonne | Open | NC | 84/110 | 33 |
| 31/05/2003 | Zichem (bel) | Open | 7 ème | 101/120 | 27 |
| 06/07/2003 | Sully sur loir | Open | 21 ème | 172/200 | 84 |
| 26/07/2003 | Chaligny | Open | 2 ème | 148/160 | 10 |
| 02/08/2003 | Carrouges | Open | 2 ème | 71/80 | 20 |
| 06/09/2003 | Sully | Open | N.C | - | 16 |





