NEIL I
Pedigree
| Born / Né le: 13 avril 1997 |
Hips / Hanches: C |
Eyes / Yeux: OK |
Elbows / Coudes: |
| AT STUD / DISPONIBLE POUR SAILLIE | Breeder / Eleveur: Harry Watson |
||
| PARENTS | G.PARENTS | G.G.PARENTS | G.G.G.PARENTS |
|---|---|---|---|
| CH INT T TEESHOT BRANCH Hips: B Color: black Champion Int de travail Champion de France 94 Meilleur Retriever 94 et 95 3 CACIT - 5 RCACIT 15 CACT - 7 RCACT 29 EXC Frères/soeurs: Bracken 3-2 |
FTCH POCKLEA REMUS Hips: 7-6 Color: black CHPT G.B 1er en 1991 2 ème en 1989 et 3ème en 1990 |
FTCH HARETOR MARK of Drakeshead |
FTCH BRENJON DIRK of Drakeshead |
| HARETOR EMMA Hips: N |
|||
| FTW DRAKESHEAD GYSPY |
FTCH POCKLINGTON BEN |
||
| FTCH DRAKESHEAD ANNA |
|||
| HATTONHALL FINCH Color: black |
FTCH GUNSTOCK TEAL Hips: N |
FTCH SWINBROOK TAN |
|
| FTCH ANGEL TOWN'S SAPHIRE |
|||
| SHERRY OF CREPE | CORVALE CONRAD | ||
| WINGFIELD CREPE DE CHINE | |||
| LOKI Color: black |
MORAIRA LOKI Hips: A Color: black Etalon recommandé |
TRECKERS PILOT of Moraira Hips: 4-4 Color: yellow |
FTCH RAUGHLIN PETE Hips: 4-4 |
| DRAKESHEAD NUTMEG Hips: N |
|||
| HILLSIDE TINA of Moraira Hips: 1-0 Color: black |
FTCH PALGRAVE QUIN Hips: 2-2 |
||
| DRAKESHEAD HOPE Hips: 0-0 |
|||
| GLOPE DE CHANTEMELSE Color: black |
WINCHESTER Hips: A Color: brown |
SPRINGFIELD'S BUKWHEAT | |
| SHENANDOAH LIGHT SPEED | |||
| MY BONNY of Fisherman's Hips: A Color: black |
LEE MAJORS of Fisherman's |
||
| LINDALL LAURA BROWN |
NEIL I
Ses résultats
Champion de Travail à l'Anglaise
Champion Italien de Travail
Champion International de Travail
Champion Complet
Champion Elite
Meilleur retriever de la saison de field trial 2000
Meilleur labrador de la saison de field trial 2000, 2001 et 2002: challenge SOOTY
Meilleur retriever de la saison de field trial gibier naturel 2001/2002: prix Pelletier Jippon
Vice vainqueur coupe d'Europe 2003 par équipe
Vice vainqueur coupe de France à l'anglaise 2003
NEIL I
Ses résultats en Field trial
Saison de Field-Trial 1999
| Date | Lieu | Catégorie | Classement | Qualificatif |
|---|---|---|---|---|
| 18/09/1999 | Baie de Seine | angl | 1 er | EXC CACT |
| 23/10/1999 | Aix en Othe | angl | 2 ème | EXC RCACT |
| 24/10/1999 | Aix en othe | angl | 4 ème | EXC |
| 20/11/1999 | Chartrettes | angl | 3 ème | EXC |
| 21/11/1999 | Chartrettes | angl | 3 ème | EXC |
| 26/11/1999 | Saint benoit | angl | 1 er | EXC |
| 27/11/1999 | Dompierre | angl | 2 ème | EXC RCACT |
| 28/11/1999 | Dompierre | angl | 2 ème | EXC RCACT |
| 05/12/1999 | Préseau | angl | 1 er | EXC |
| Autres résultats: | 4 X TB 2 X ELI/NC/RET |
|||
NEIL I
Ses résultats
Saison de Field-Trial 2000
| Date | Lieu | Catégorie | Classement | Qualificatif |
|---|---|---|---|---|
| 21/04/2000 | Orvieto (Italie) | angl | 5 ème | EXC |
| 17/09/2000 | Vernou | angl | 1 er | EXC CACT |
| 07/10/2000 | Roquefort | angl | 2 ème | Angl. Sup. |
| 08/10/2000 | Roquefort | angl | 1 er | Angl. Sup. |
| 28/10/2000 | Camargue | angl | 1 er | EXC CACT |
| 29/10/2000 | Mont Redon | angl | 3 ème | EXC |
| 11/11/2000 | Lagesse | angl | 1 er | EXC CACT |
| 12/11/2000 | Saint Phal | angl | 1 er | EXC CACT RCACIT |
| 18/11/2000 | Chartrettes | angl | 1 er | EXC CACT |
| 19/11/2000 | Chartrettes | angl | 1 er | EXC CACT CACIT |
| 17/12/2000 | Voisins | angl | 3 ème | EXC |
| Autres résultats: | 1 X TB 2 X ELI/NC/RET |
|||
NEIL I
Ses résultats
Saison de Field-Trial 2001
| Date | Lieu | Catégorie | Classement | Qualificatif |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/2001 | Cunardo (Italie) | angl | 3 ème | EXC |
| 27/05/2001 | Cunardo (Italie) | angl | 1 er | EXC CACT CACIT |
| 02/09/2001 | Trevolio (Italie) | angl | 1 er | EXC CACT CACIT |
| 03/09/2001 | Trevolio (Italie) | angl | 2 ème | EXC RCACT RCACIT |
| 06/10/2001 | Roquefort | angl | 1 er | EXC CACT CACIT |
| 07/10/2001 | Roquefort | angl | 1 er | EXC |
| 12/10/2001 | Bellicourt | angl | 1 er | EXC CACT |
| 21/10/2001 | Saint Florent | angl | 2 ème | EXC RCACT |
| 01/11/2001 | Lagesse | angl | 5 ème | EXC |
| 02/11/2001 | Lagesse | angl | - | EXC |
| 03/11/2001 | Lagesse | angl | 2 ème | EXC RCACT |
| 04/11/2001 | Lagesse | angl | 1 er | EXC CACT |
| 16/12/2001 | Saint Lambert | angl | 4 ème | EXC |
| Autres résultats: | 4 X TB 1 X ELI/NC/RET |
|||
NEIL I
Ses résultats
Saison de Field-Trial 2002
| Date | Lieu | Catégorie | Classement | Qualificatif |
|---|---|---|---|---|
| 04/01/2002 | Saint Benoit | Anglaise | 2 ème | EXC RCACT RCACIT |
| 12/01/2002 | Pavia (Italie) | Anglaise | 3 ème | EXC |
| 13/01/2002 | Pavia (Italie) | Anglaise | 1 er | EXC CACT |
| 29/09/2002 | Varvinay | BICP | 32/32 | 1 er catégorie |
| 05/10/2002 | Roquefort | Anglaise | 1 er | TB |
| 19/10/2002 | Milières | Anglaise | 1 er | EXC CACT |
| 02/11/2002 | St Florent | Anglaise | 1 er | EXC CACT |
| 23/11/2002 | Dompierre | Anglaise | 2 ème | EXC RCACT |
| 24/11/2002 | Dompierre | Anglaise | 1 er | EXC CACT/CACIT |
| 05/12/2002 | St Florent | Anglaise | 1 er | EXC CACT |
| 08/12/2002 | St Florent | Anglaise | 1 er | EXC CACT CACIT |
| 14/12/2002 | Arendonk (Bel) | Anglaise | 2 ème | EXC RCACT RCACIT |
| Autres résultats: | 3 X TB 5 X ELI/NC/RET |
|||
NEIL I
Ses résultats
Saison de Field-Trial 2003
| Date | Lieu | Catégorie | Classement | Qualificatif |
|---|---|---|---|---|
| 03/01/2003 | Saint Benoit | Anglaise | 2 ème | EXC RCACT |
| 09/01/2003 | Voisins | Anglaise | 1 er | EXC CACT |
| 27/09/2003 | St Benoit en Woevre | Anglaise | 5 ème | EXC |
| 24/10/2003 | Lagesse | Anglaise | 2 ème | EXC RCACT |
| 25/10/2003 | Lagesse | Anglaise | 3 ème | EXC |
| 29/11/2003 | Chaumont gistoux | 1/2 finale COUPE d'EUROPE | 1 er | EXC CACT CACIT |
| 30/11/2003 | Thorembais | finale COUPE d' EUROPE | 3 ème | EXC |
| VICE VAINQUEUR COUPE D'EUROPE PAR EQUIPE | ||||
| 10/12/2003 | Corse | Anglaise | 2 ème | EXC RCACT |
| 13/12/2003 | Corse | Anglaise | 1 er | EXC CACT CACIT |
| 14/12/2003 | Corse | Anglaise | 1 er | EXC CACT CACIT |
| 21/12/2003 | Brionne | Coupe de France | 1 er | EXC CACT RCACIT |
| VICE VAINQUEUR COUPE DE FRANCE A L'ANGLAISE | ||||
| Autres résultats: | 3 fois classé TB 5 fois ELI/NC/RET |
|||
NEIL I
Ses résultats en Working test
Saison de Working-Test 2000
| Date | Lieu | Catégorie | Classement | Note | Nbr Chiens |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/03/2000 | Chartrettes | Open | 4 ème | - | - |
| 02/04/2000 | Moss (All) | Open | 4 ème | - | - |
| 29/04/2000 | Baie de Seine | Open | 1 er | - | - |
| 24/06/2000 | Chambord | Open | 1 er | - | - |
| 25/06/2000 | Chambord | Open | 1 er | - | - |
| 20/08/2000 | Baie de Seine | Open | 2 ème | - | - |
| 10/09/2000 | Sully | Open | 1 er | - | - |
NEIL I
Ses résultats
Saison de Working-Test 2001
| Date | Lieu | Catégorie | Classement | Note | Nbr Chiens |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2001 | Chartrettes | Open | 5 ème | - | - |
| 05/05/2001 | Gien | Open | 4 ème | - | - |
| 06/05/2001 | Gien | Open | 1 er | - | - |
| 23/06/2001 | Chambord | Open | 1 er | - | - |
| 24/06/2001 | Chambord | Open | 1 er | - | - |
| 6 et 7 /07/2001 | Rambouillet | Open | 28ème | 155/180 | 93 |
NEIL I
Ses résultats
Saison de Working-Test 2002
| Date | Lieu | Catégorie | Classement | Note | Nbr Chiens |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/04/2002 | Le Rabot | Open | 1 er ex æquo | 92/100 | 17 |
| 09/05/2002 | Seiches sur le Loir | Open | 2 ème | 139/160 | 8 |
| 11/05/2002 | Zichem (Belg) | Open | 2 ème | 165/180 | 27 |
| 3 et 4 /06/2002 | Sherbonne (Angl) | Open | 15 ème | 117/140 | 48 |
| 16/06/2002 | Les Rases | Open | 4 ème | 170/220 | 11 |
| 23/06/2002 | Hulshout (Belg) | Open | 3 ème | 130/140 | 22 |
| 6 et 7 /06/2002 | St Ulrich (Autr) | Open | N.C | 103/160 | - |
| 3 et 4 /08/2002 | Carrouges | Open | 1 er | 394/420 | 19 |
| 31/08/2002 | Dampierre | Open | 6 ème | 160/180 | 17 |
| 01/09/2002 | Dampierre | Open | 1 er | 228/240 | 17 |
NEIL I
Ses résultats
Saison de Working-Test 2003
| Date | Lieu | Catégorie | Classement | Note | Nbr Chiens |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/03/2003 | Pavia (It) | Open | 1 er | 328/340 | 21 |
| 16/03/2003 | Pavia (It) | Open | NC | - | 21 |
| 13/04/2003 | Lubbeek (Bel) | Open | 1 er | 88/100 | 13 |
| 26/04/2003 | Le Rabot | Open | 11 ème | 181/220 | 18 |
| 27/04/2003 | Le Rabot (Sisko) | Open | 10 ème | 263/340 | 18 |
| 26/05/2003 | Sherbonne (GB) | Open | NC | 69/110 | 33 |
| 31/05/2003 | Zichem | Open | 4 ème | 105/120 | 27 |
| 06/07/2003 | Sully sur loir IWT | Open | 17 ème | 174/200 | 84 |
| 26/07/2003 | Chaligny | Open | 3 ème | 145/160 | 10 |
| 02/08/2003 | Carrouges | Open | NC | - | 20 |





